| MOQ: | 1000 шт. |
| Цена: | CN¥2.06/pieces 1000-4999 pieces |
| Стандартная упаковка: | Ведение переговоров исходя из потребностей клиентов |
| Срок доставки: | Ведение переговоров исходя из потребностей клиентов |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Емкость поставок: | 100000 шт/день |
| Название продукта | Фрезерные вставки с ЧПУ, резьбовые вставки, пластиковые вставки для гибких труб |
| Варианты материалов | Алюминий, медь, железо, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, PD, APET, ПВХ, пластик, SPCC, горячекатаный/холоднокатаный стальной лист/стальная лента |
| Производственный процесс | Штамповочные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры с ЧПУ, автоматические токарные станки, линейная резка, шлифовальный станок |
| Стандарты | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Обработка поверхности | Полировка, цинковое/никелевое/хромовое/оловянное/латунное/золотое/серебряное/титановое покрытие, черное оксидирование, горячее цинкование |
| Измерения | Изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии с дизайном, чертежом или образцом заказчика |
| Способы доставки | DHL, EMS, UPS, FedEx |
| Время выполнения заказа | Обычно 3-7 дней, в зависимости от количества |
| Варианты упаковки |
|
| Способы доставки |
|
| Финансовая стабильность | Мы остаемся прибыльными и устойчивыми благодаря диверсификации рынка и консервативному управлению бизнесом с 2000 года. |
| Превосходство в дизайне и инжиниринге | Мы предлагаем инновационные варианты снижения затрат на этапе проектирования и экономию затрат за счет оптимизации дизайна для текущих продуктов. |
| Гибкость адаптации и переосмысления | Мы постоянно добавляем системы, процессы, оборудование и мощности для удовлетворения меняющихся потребностей и запросов клиентов. |
| Доставка и обслуживание | Мы отслеживаем, контролируем и внедряем изменения для постоянного улучшения нашей производительности доставки и качества обслуживания. |
| Качество | Сертифицировано третьей стороной по стандарту ISO/TS 16949:2002, предлагая высокое качество в производстве, инновациях и инжиниринге. |