| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | CN¥1.71/pieces 1000-4999 pieces |
| Embalaje Estándar: | Negociar en base a las necesidades del cliente. |
| Período De Entrega: | Negociar en base a las necesidades del cliente. |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 unidades/día |
| Nombre del producto | Mecanizado CNC inserciones roscadas inserciones plásticas para tuberías flexibles |
|---|---|
| Opciones materiales | Aluminio, cobre, hierro, acero inoxidable, aleación de aluminio, PD, APET, PVC, plástico, SPCC, placas de acero laminadas en caliente/en frío/cinturones de acero |
| Proceso de fabricación | Máquinas de punción CNC, máquinas de fresado CNC, máquinas de torneado CNC, centro de mecanizado CNC, tornos automáticos, corte lineal, máquina de rectificación |
| Las normas | Se aplicará el método de ensayo de la norma DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI. |
| Tratamiento de la superficie | Pulido, zinc/níquel/cromo/estaño/bronce/oro/plata/titanio, óxido negro, galvanizado en caliente |
| Las mediciones | Personalizado según el diseño, dibujo o muestra del cliente |
| Métodos de envío | DHL, EMS, UPS, FedEx (rápido y seguro) |
| Tiempo de entrega | Normalmente 3-7 días, dependiendo de las necesidades de cantidad |
| Opciones de embalaje |
|
|---|---|
| Métodos de envío |
|
| Estabilidad financiera | Rentable y sostenible a través de los ciclos económicos, apoyado por la diversificación del mercado y la gestión conservadora de las empresas desde 2000. |
|---|---|
| Excelencia en diseño e ingeniería | Opciones innovadoras de reducción de costes en la fase de diseño y soluciones de ingeniería de valor para los productos actuales. |
| Flexibilidad y adaptabilidad | Mejora continua de los sistemas, procesos, equipos e instalaciones para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. |
| Entrega y servicio | Seguimiento y seguimiento integrales con objetivos de mejora continua para la excelencia del servicio. |
| Garantizar la calidad | Certificado ISO/TS 16949:2002, que ofrece una distinción de calidad en el mercado OEM mundial en fabricación e ingeniería. |