| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | CN¥2.19/pieces 1000-4999 pieces |
| Standardverpackung: | Verhandeln Sie basierend auf den Kundenbedürfnissen |
| Lieferfrist: | Verhandeln Sie basierend auf den Kundenbedürfnissen |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000 Stück/Tag |
| Produktname | CNC-Bearbeitungseinsätze Gewindeeinsätze Kunststoffeinsätze für flexible Rohre |
|---|---|
| Materialoptionen | Aluminium, Kupfer, Eisen, Edelstahl, Aluminiumlegierung, PD, APET, PVC, Kunststoff, SPCC, Warm-/Kaltwalzstahlplatte/Stahlband |
| Herstellungsprozesse | CNC-Stanzmaschinen, CNC-Fräsmaschinen, CNC-Drehmaschinen, CNC-Bearbeitungszentrum, Automatendrehmaschinen, Linearschnitt, Schleifmaschine |
| Standards | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Oberflächenbehandlungen | Polieren, Zink-/Nickel-/Chrom-/Zinn-/Messing-/Gold-/Silber-/Titanbeschichtung, schwarzes Oxid, feuerverzinken |
| Messungen | Kundenspezifisch nach Kundenentwurf, Zeichnung oder Muster |
| Verpackungsoptionen |
|
|---|---|
| Versandmethoden |
|
| Lieferzeit | Normalerweise 3-7 Tage, abhängig von den Mengenanforderungen |
| Finanzielle Stabilität | Profitabel und nachhaltig durch Marktdiversifizierung und konservatives Geschäftsmanagement seit 2000 |
|---|---|
| Design- und Ingenieursexzellenz | Innovative kostensenkende Optionen in der Designphase und wertoptimierte Kosteneinsparungen für aktuelle Produkte |
| Flexibilität zur Anpassung | Kontinuierliche Verbesserung von Systemen, Prozessen, Ausrüstung und Anlagen zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse |
| Lieferung & Service | Kontinuierliche Überwachung und Verbesserung von Schlüsselkennzahlen und Servicezielen |
| Qualitätssicherung | ISO/TS 16949:2002 zertifiziertes Engagement für Qualität in Fertigung und Ingenieurwesen |