| MOQ: | 1000개 |
| 가격: | CN¥2.19/pieces 1000-4999 pieces |
| 표준 포장: | 고객의 요구에 따라 협상 |
| 배송 기간: | 고객의 요구에 따라 협상 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 100000pcs/일 |
| 제품 이름 | CNC 가공 삽입 스레드 삽입 플렉서블 파이프용 플라스틱 삽입 |
|---|---|
| 물질 선택 | 알루미늄, 구리, 철, 스테인리스 스틸, 알루미늄 합금, PD, APET, PVC, 플라스틱, SPCC, 열/냉면 롤 스틸 플레이트/스틸 벨트 |
| 제조 공정 | CNC 펀칭 머신, CNC 프레싱 머신, CNC 턴링 머신, CNC 가공 센터, 자동 턴 머신, 선형 절단 머신, 밀링 머신 |
| 표준 | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| 표면 처리 | 린크/니켈/크롬/틴/브레이스/금/은하/티타늄 접착, 블랙 옥시드, 핫디프 진료 |
| 측정 | 고객의 디자인, 그림, 또는 샘플에 따라 사용자 정의 |
| 포장 옵션 |
|
|---|---|
| 운송 방법 |
|
| 선행 시간 | 통상 3-7일, 수량 요구에 따라 |
| 금융 안정성 | 2000년 이후 시장 다각화와 보수적인 경영을 통해 수익성과 지속가능성 |
|---|---|
| 디자인 및 엔지니어링 우수성 | 설계 단계에서의 혁신적인 비용 절감 옵션 및 현재 제품에 대한 가치 엔지니어링 비용 절감 |
| 적응 할 수 있는 유연성 | 고객 요구에 부응하기 위해 시스템, 프로세스, 장비 및 시설의 지속적인 개선 |
| 배달 및 서비스 | 주요 성능 지표 및 서비스 목표의 지속적인 모니터링 및 개선 |
| 품질 보장 | ISO/TS 16949:2002 인증 품질 제조 및 엔지니어링 우수성 |