| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | CN¥1.37/pieces 500-999 pieces |
| Emballage Standard: | Négocier en fonction des besoins du client |
| Délai De Livraison: | Négocier en fonction des besoins du client |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces/jour |
Rondelles à double résistance à la corrosion spécialement conçues pour les applications de quincaillerie marine, offshore et de mise à la terre électrique.
| Nom du produit | Rondelle galvanisée personnalisée en acier inoxydable à double résistance à la corrosion pour quincaillerie de mise à la terre électrique marine et offshore |
|---|---|
| Options de matériaux | Aluminium, Cuivre, Fer, Acier inoxydable, Alliage d'aluminium, PD, APET, PVC, Plastique, SPCC, Plaque d'acier laminé à chaud/froid/bande d'acier |
| Processus de fabrication | Machines de poinçonnage CNC, Fraiseuses CNC, Tours CNC, Centre d'usinage CNC, Tours automatiques, Coupe linéaire, Rectifieuse |
| Normes | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Traitement de surface | Polissage, Placage de zinc/nickel/chrome/étain/laiton/or/argent/titane, Oxyde noir, Galvanisation à chaud |
| Mesures | Personnalisé selon la conception, le dessin ou l'échantillon du client |
| Méthodes d'expédition | DHL, EMS, UPS, FedEx (rapide et sécurisé) |
| Délai de livraison | Généralement 3-7 jours, selon les exigences de quantité |
| Stabilité financière | Rentable et durable à travers les cycles économiques, soutenu par la diversification du marché et une gestion d'entreprise conservatrice depuis 2000 |
|---|---|
| Excellence en conception et ingénierie | Options innovantes de réduction des coûts au stade de la conception et solutions d'ingénierie de valeur pour les produits existants |
| Adaptabilité | Amélioration continue des systèmes, processus, équipements et installations pour répondre aux besoins évolutifs des clients |
| Livraison et service | Suivi et surveillance complets avec amélioration continue de la prestation de services |
| Assurance qualité | Certifié par des tiers selon les normes de qualité mondiales ISO/TS 16949:2002 |
| Options d'emballage |
|
|---|---|
| Méthodes d'expédition |
|
| Port de départ | Shenzhen |