| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | CN¥1.37/pieces 500-999 pieces |
| Emballage Standard: | Négocier en fonction des besoins du client |
| Délai De Livraison: | Négocier en fonction des besoins du client |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces/jour |
Les rouleaux à double résistance à la corrosion spécialement conçus pour les applications maritimes, offshore et de mise à la terre électrique.
| Nom du produit | Résistance à la corrosion double pour le matériel de mise à la terre électrique en mer |
|---|---|
| Options matérielles | L'aluminium, le cuivre, le fer, l'acier inoxydable, l'alliage d'aluminium, le PD, l'APET, le PVC, le plastique, le SPCC, la plaque d'acier laminée à chaud/à froid/la ceinture d'acier |
| Processus de fabrication | Machines à perforer à commande numérique, machines à fraisage à commande numérique, machines à tourner à commande numérique, centre d'usinage à commande numérique, tours automatiques, découpe linéaire, machine de meulage |
| Les normes | Les données relatives à l'utilisation du système de mesure sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
| Traitement de surface | Polissage, zinc/nickel/chrome/étain/laiton/or/argent/titane, oxyde noir, galvanisation à chaud |
| Mesures | Personnalisé selon la conception, le dessin ou l'échantillon du client |
| Méthodes de transport | DHL, EMS, UPS, FedEx (rapide et sécurisé) |
| Temps de réalisation | Généralement 3 à 7 jours, selon les besoins en quantité |
| Stabilité financière | Rentable et durable à travers les cycles économiques, soutenue par la diversification du marché et une gestion prudente des entreprises depuis 2000 |
|---|---|
| Excellence en conception et ingénierie | Options innovantes de réduction des coûts au stade de la conception et solutions de valeur ajoutée pour les produits existants |
| Adaptabilité | Amélioration continue des systèmes, des processus, des équipements et des installations pour répondre aux besoins en constante évolution des clients |
| Livraison et service | Suivi et suivi complets avec amélioration continue de la prestation des services |
| Assurance qualité | Partie tierce certifiée selon les normes de qualité de classe mondiale ISO/TS 16949:2002 |
| Options d'emballage |
|
|---|---|
| Méthodes de transport |
|
| Port de départ | Je suis à Shenzhen. |