| MOQ: | 1000 unidades |
| Preço: | CN¥1.37/pieces 500-999 pieces |
| Embalagem Padrão: | Negocie com base nas necessidades do cliente |
| Período de entrega: | Negocie com base nas necessidades do cliente |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 unidades/dia |
Arruelas de dupla resistência à corrosão projetadas especificamente para aplicações de hardware marítimo, offshore e de aterramento elétrico.
| Nome do Produto | Arruela Galvanizada Personalizada de Aço Inoxidável com Dupla Resistência à Corrosão para Hardware de Aterramento Elétrico Marinho Offshore |
|---|---|
| Opções de Material | Alumínio, Cobre, Ferro, Aço Inoxidável, Liga de Alumínio, PD, APET, PVC, Plástico, SPCC, Chapa de Aço Laminada a Quente/Frio/Fita de Aço |
| Processo de Fabricação | Máquinas de perfuração CNC, fresadoras CNC, tornos CNC, centro de usinagem CNC, tornos automáticos, corte linear, retificadora |
| Padrões | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Tratamento de Superfície | Polimento, Galvanoplastia de Zinco/Níquel/Cromo/Estanho/Latão/Ouro/Prata/Titânio, Óxido Preto, Galvanização a Quente |
| Medidas | Personalizado de acordo com o projeto, desenho ou amostra do cliente |
| Métodos de Envio | DHL, EMS, UPS, FedEx (rápido e seguro) |
| Prazo de Entrega | Geralmente 3-7 dias, dependendo dos requisitos de quantidade |
| Estabilidade Financeira | Lucrativo e sustentável através de ciclos econômicos, apoiado pela diversificação de mercado e gestão conservadora de negócios desde 2000 |
|---|---|
| Excelência em Design e Engenharia | Opções inovadoras de redução de custos na fase de projeto e soluções de engenharia de valor para produtos existentes |
| Adaptabilidade | Melhoria contínua de sistemas, processos, equipamentos e instalações para atender às necessidades em evolução dos clientes |
| Entrega e Serviço | Rastreamento e monitoramento abrangentes com melhoria contínua na entrega de serviços |
| Garantia de Qualidade | Certificado por terceiros pelas normas de qualidade de classe mundial ISO/TS 16949:2002 |
| Opções de Embalagem |
|
|---|---|
| Métodos de Envio |
|
| Porto de Partida | Shenzhen |