| MOQ: | 1000 unidades |
| Preço: | CN¥1.37/pieces 500-999 pieces |
| Embalagem Padrão: | Negocie com base nas necessidades do cliente |
| Período de entrega: | Negocie com base nas necessidades do cliente |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 unidades/dia |
As lavadoras de resistência à corrosão dupla, especificamente concebidas para aplicações de hardware de aterragem marítima, offshore e elétrica.
| Nome do produto | Resistência à corrosão dupla de lavadora galvanizada de aço inoxidável personalizada para hardware de aterragem elétrica marítima offshore |
|---|---|
| Opções materiais | Alumínio, cobre, ferro, aço inoxidável, liga de alumínio, PD, APET, PVC, plástico, SPCC, chapa de aço laminada a quente/a frio/cinturão de aço |
| Processo de Fabricação | Máquinas de perfuração CNC, máquinas de fresagem CNC, máquinas de torneamento CNC, centro de usinagem CNC, tornos automáticos, corte linear, máquina de moagem |
| Normas | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Tratamento de superfície | Poluição, zincamento/níquel/cromo/estirro/brassamento/ouro/prata/titânio, óxido negro, galvanização a quente |
| Medidas | Personalizado de acordo com o projeto, desenho ou amostra do cliente |
| Métodos de transporte | DHL, EMS, UPS, FedEx (rápido e seguro) |
| Tempo de execução | Normalmente 3-7 dias, dependendo dos requisitos de quantidade |
| Estabilidade financeira | Rentabilidade e sustentabilidade através dos ciclos económicos, apoiada pela diversificação do mercado e pela gestão conservadora das empresas desde 2000 |
|---|---|
| Excelência em Design e Engenharia | Opções inovadoras de redução de custos na fase de concepção e soluções de engenharia de valor para produtos existentes |
| Adaptabilidade | Melhoria contínua dos sistemas, processos, equipamentos e instalações para satisfazer as necessidades em evolução dos clientes |
| Entrega e serviço | Seguimento e monitorização abrangentes com melhoria contínua da prestação de serviços |
| Garantia da qualidade | Terceiro certificado em conformidade com as normas de qualidade ISO/TS 16949:2002 de nível mundial |
| Opções de embalagem |
|
|---|---|
| Métodos de transporte |
|
| Porto de partida | Shenzhen |