| MOQ: | 1000szt |
| Cena £: | CN¥1.37/pieces 500-999 pieces |
| Standardowe opakowanie: | Negocjuj w oparciu o potrzeby klienta |
| Okres dostawy: | Negocjuj w oparciu o potrzeby klienta |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 100000 sztuk/dzień |
Podwójne podkładki antykorozyjne, specjalnie zaprojektowane do zastosowań w sprzęcie morskim, przybrzeżnym i uziemienia elektrycznego.
| Nazwa produktu | Niestandardowa galwanizowana podkładka ze stali nierdzewnej, podwójna odporność na korozję, do morskiego sprzętu uziemienia elektrycznego |
|---|---|
| Opcje materiałowe | Aluminium, miedź, żelazo, stal nierdzewna, stop aluminium, PD, APET, PVC, tworzywo sztuczne, SPCC, blacha stalowa walcowana na gorąco/zimno/taśma stalowa |
| Proces produkcji | Prasy CNC, frezarki CNC, tokarki CNC, centra obróbcze CNC, tokarki automatyczne, cięcie liniowe, szlifierki |
| Normy | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Obróbka powierzchniowa | Polerowanie, galwanizacja cynkiem/niklem/chromem/cyną/mosiądzem/złotem/srebrem/tytanem, czernienie, cynkowanie ogniowe |
| Wymiary | Dostosowane do projektu, rysunku lub próbki klienta |
| Metody wysyłki | DHL, EMS, UPS, FedEx (szybko i bezpiecznie) |
| Czas realizacji | Zazwyczaj 3-7 dni, w zależności od wymagań ilościowych |
| Stabilność finansowa | Rentowność i zrównoważony rozwój w cyklach gospodarczych, wspierany przez dywersyfikację rynkową i konserwatywne zarządzanie biznesem od 2000 roku |
|---|---|
| Doskonałość projektowania i inżynierii | Innowacyjne opcje redukcji kosztów na etapie projektowania i rozwiązania zoptymalizowane pod kątem wartości dla istniejących produktów |
| Adaptacyjność | Ciągłe doskonalenie systemów, procesów, sprzętu i obiektów w celu zaspokojenia ewoluujących potrzeb klientów |
| Dostawa i obsługa | Kompleksowe śledzenie i monitorowanie z ciągłym doskonaleniem świadczenia usług |
| Zapewnienie jakości | Certyfikat strony trzeciej zgodny z światowymi standardami jakości ISO/TS 16949:2002 |
| Opcje pakowania |
|
|---|---|
| Metody wysyłki |
|
| Port załadunku | Shenzhen |