| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | CN¥6.84-10.25/pieces |
| Emballage Standard: | Négocier en fonction des besoins du client |
| Délai De Livraison: | Négocier en fonction des besoins du client |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces/jour |
| Nom du produit | Pièces de tournesols automobiles - Pièces de jouets en acier de voiture enduites de zinc |
| Options matérielles | L'aluminium, le cuivre, le fer, l'acier inoxydable, l'alliage d'aluminium, le PD, l'APET, le PVC, le plastique, le SPCC, la plaque d'acier laminée à chaud/à froid/la ceinture d'acier |
| Processus de fabrication | Machines à perforer à commande numérique, machines à fraisage à commande numérique, machines à tourner à commande numérique, centre d'usinage à commande numérique, tours automatiques, découpe linéaire, machine de meulage |
| Les normes | Les données relatives à l'utilisation du système de mesure sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
| Traitement de surface | Polissage, zinc/nickel/chrome/étain/laiton/or/argent/titane, oxyde noir, galvanisation à chaud |
| Mesures | Personnalisé selon la conception, le dessin ou l'échantillon du client |
| Méthodes de transport | DHL, EMS, UPS, FedEx (rapide et sécurisé) |
| Temps de réalisation | Généralement 3-7 jours, selon les besoins en quantité |
| Options d'emballage |
|
| Méthodes de transport |
|
| Stabilité financière | Rentable et durable grâce à la diversification du marché et à une philosophie d'entreprise conservatrice depuis 2000 |
| Excellence en conception et ingénierie | Options novatrices de réduction des coûts au stade de la conception et économies de coûts générées par l'ingénierie de la valeur pour les produits actuels |
| La souplesse de l'adaptation | Amélioration continue des systèmes, des processus, des équipements et des installations pour répondre aux besoins des clients |
| Livraison et service | Surveillance continue et amélioration des indicateurs clés de performance et des objectifs de service |
| Assurance qualité | Certifié ISO/TS 16949:2002, offrant une distinction de qualité sur le marché mondial des OEM dans la fabrication et l'ingénierie |