| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | CN¥6.84-10.25/pieces |
| Imballaggio standard: | Negoziare in base alle esigenze del cliente |
| Periodo di consegna: | Negoziare in base alle esigenze del cliente |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100.000 pezzi/giorno |
| Nome del prodotto | Parti di torni per autoveicoli - Piccoli giocattoli zincati asse auto a doppia estremità gomma a filo stanghe bulloni lamiera di metallo fabbricazione |
| Opzioni materiali | Alumini, rame, ferro, acciaio inossidabile, lega di alluminio, PD, APET, PVC, plastica, SPCC, lamiere di acciaio laminate a caldo/freddo/cintura di acciaio |
| Processo di produzione | Macchine a foratura CNC, macchine a fresatura CNC, macchine a tornitura CNC, centri di lavorazione CNC, torni automatici, taglio lineare, macchine da rettifica |
| Norme | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Trattamento superficiale | Polizione, zincatura/nicchio/cromo/tinatura/brassatura/oro/argento/titanio, ossido nero, galvanizzazione a caldo |
| Misurazioni | Personalizzato secondo il disegno, il disegno o il campione del cliente |
| Metodi di spedizione | DHL, EMS, UPS, FedEx (veloce e sicuro) |
| Tempo di consegna | Normalmente 3-7 giorni, a seconda delle esigenze di quantità |
| Opzioni di imballaggio |
|
| Metodi di spedizione |
|
| Stabilità finanziaria | Redditizia e sostenibilità grazie alla diversificazione del mercato e alla filosofia aziendale prudente dal 2000 |
| Design e ingegneria eccellenti | Opzioni innovative di riduzione dei costi in fase di progettazione e risparmi di costi di ingegneria del valore per i prodotti attuali |
| Flessibilità per adattarsi | Miglioramento continuo dei sistemi, dei processi, delle attrezzature e delle strutture per soddisfare le esigenze dei clienti |
| Consegna e servizio | Monitoraggio e miglioramento continui degli indicatori chiave di prestazione e degli obiettivi di servizio |
| Assicurazione della qualità | Certificato ISO/TS 16949:2002, che offre una distinzione di qualità del mercato OEM globale nella produzione e nell'ingegneria |