| MOQ: | 1000 unidades |
| Preço: | CN¥6.84-10.25/pieces |
| Embalagem Padrão: | Negocie com base nas necessidades do cliente |
| Período de entrega: | Negocie com base nas necessidades do cliente |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 unidades/dia |
| Nome do produto | Partes de tornos de automóveis - Pequenos eixos de automóveis de brinquedos revestidos de zinco, de ponta dupla, com roscas, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, parafusos, para |
| Opções materiais | Alumínio, cobre, ferro, aço inoxidável, liga de alumínio, PD, APET, PVC, plástico, SPCC, chapa de aço laminada a quente/a frio/cinturão de aço |
| Processo de Fabricação | Máquinas de perfuração CNC, máquinas de fresagem CNC, máquinas de torneamento CNC, centro de usinagem CNC, tornos automáticos, corte linear, máquina de moagem |
| Normas | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Tratamento de superfície | Poluição, zincamento/níquel/cromo/estirro/brassamento/ouro/prata/titânio, óxido negro, galvanização a quente |
| Medidas | Personalizado de acordo com o desenho, desenho ou amostra do cliente |
| Métodos de transporte | DHL, EMS, UPS, FedEx (rápido e seguro) |
| Tempo de execução | Normalmente 3-7 dias, dependendo das necessidades de quantidade |
| Opções de embalagem |
|
| Métodos de transporte |
|
| Estabilidade financeira | Rentabilidade e sustentabilidade graças à diversificação do mercado e à filosofia empresarial conservadora desde 2000 |
| Excelência em Design e Engenharia | Opções inovadoras de redução de custos na fase de concepção e redução de custos de engenharia de valor para os produtos atuais |
| Flexibilidade para se adaptar | Melhoria contínua dos sistemas, processos, equipamentos e instalações para satisfazer as necessidades dos clientes |
| Entrega e serviço | Monitorização e melhoria contínuas dos principais indicadores de desempenho e dos objetivos de serviço |
| Garantia da qualidade | Certificado ISO/TS 16949:2002, oferecendo distinção de qualidade do mercado OEM global em manufatura e engenharia |