| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | CN¥6.84-10.25/pieces |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर बातचीत करें |
| वितरण अवधि: | ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर बातचीत करें |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000pcs/दिन |
| उत्पाद का नाम | ऑटो लेथ पार्ट्स - छोटे जिंक प्लेटेड खिलौना कार एक्सल डबल एंड थ्रेडेड रॉड स्टड बोल्ट शीट मेटल फैब्रिकेशन |
| सामग्री विकल्प | एल्यूमीनियम, तांबा, लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, पीडी, एपीईटी, पीवीसी, प्लास्टिक, एसपीसीसी, हॉट/कोल्ड रोल्ड स्टील प्लेट/स्टील बेल्ट |
| विनिर्माण प्रक्रिया | सीएनसी पंचिंग मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी टर्निंग मशीन, सीएनसी मशीनिंग सेंटर, स्वचालित लेथ, लीनियर कटिंग, ग्राइंडिंग मशीन |
| मानक | डीआईएन, जीबी, आईएसओ, जेआईएस, बीए, एएनएसआई |
| सतह उपचार | पॉलिशिंग, जिंक/निकल/क्रोम/टिन/पीतल/सोना/चांदी/टाइटेनियम चढ़ाना, ब्लैक ऑक्साइड, हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग |
| माप | ग्राहक के डिजाइन, ड्राइंग या नमूने के अनुसार अनुकूलित |
| शिपिंग विधियाँ | डीएचएल, ईएमएस, यूपीएस, फेडएक्स (तेज और सुरक्षित) |
| लीड टाइम | आम तौर पर 3-7 दिन, मात्रा की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है |
| पैकेजिंग विकल्प |
|
| शिपिंग विधियाँ |
|
| वित्तीय स्थिरता | 2000 से बाजार विविधीकरण और रूढ़िवादी व्यापार दर्शन के माध्यम से लाभदायक और टिकाऊ |
| डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता | डिजाइन चरण में अभिनव लागत-कमी विकल्प और वर्तमान उत्पादों के लिए मूल्य-इंजीनियर्ड लागत बचत |
| अनुकूलन की लचीलापन | ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टम, प्रक्रियाओं, उपकरणों और सुविधाओं में निरंतर सुधार |
| डिलीवरी और सेवा | प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और सेवा लक्ष्यों की निरंतर निगरानी और सुधार |
| गुणवत्ता आश्वासन | आईएसओ/टीएस 16949:2002 प्रमाणित, विनिर्माण और इंजीनियरिंग में वैश्विक ओईएम बाजार गुणवत्ता भेद की पेशकश |