| MOQ: | 1000 buah |
| Harga: | CN¥6.84-10.25/pieces |
| Kemasan Standar: | Bernegosiasi berdasarkan kebutuhan pelanggan |
| Periode Pengiriman: | Bernegosiasi berdasarkan kebutuhan pelanggan |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100000pcs/hari |
| Nama produk | Bagian dari mesin bubut mobil - Asil mobil mainan kecil berlapis seng ujung bergaris dua batang tongkat bolts pembuatan lembaran logam |
| Pilihan Materi | Aluminium, Tembaga, Besi, Baja Tidak Karat, Alloy Aluminium, PD, APET, PVC, Plastik, SPCC, Plat Baja Hot/Cold Rolled/Belt Baja |
| Proses Produksi | Mesin penumbuk CNC, mesin penggilingan CNC, mesin putar CNC, pusat pemesinan CNC, mesin bubut otomatis, pemotongan linier, mesin penggilingan |
| Standar | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI |
| Pengolahan Permukaan | Polishing, Zinc/Nickel/Chrome/Tin/Brass/Gold/Silver/Titanium Plating, Black Oxide, Hot Dip Galvanizing |
| Pengukuran | Disesuaikan sesuai dengan desain pelanggan, gambar atau sampel |
| Metode Pengiriman | DHL, EMS, UPS, FedEx (cepat dan aman) |
| Waktu Pelaksanaan | Biasanya 3-7 hari, tergantung pada kebutuhan kuantitas |
| Pilihan kemasan |
|
| Metode Pengiriman |
|
| Stabilitas Keuangan | Mendapatkan keuntungan dan berkelanjutan melalui diversifikasi pasar dan filosofi bisnis konservatif sejak tahun 2000 |
| Keunggulan Desain & Teknik | Pilihan inovatif pengurangan biaya pada tahap desain dan penghematan biaya value-engineered untuk produk saat ini |
| Fleksibilitas untuk Beradaptasi | Peningkatan sistem, proses, peralatan dan fasilitas secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan |
| Pengiriman & Layanan | Pemantauan terus menerus dan peningkatan indikator kinerja utama dan tujuan layanan |
| Penjaminan Mutu | ISO/TS 16949:2002 bersertifikat, menawarkan perbedaan kualitas pasar OEM global dalam manufaktur dan teknik |