| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | CN¥6.84-10.25/pieces |
| Embalaje Estándar: | Negociar en base a las necesidades del cliente. |
| Período De Entrega: | Negociar en base a las necesidades del cliente. |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 unidades/día |
| Nombre del producto | Partes de tornos de automóviles - Pequeños ejes de automóviles de juguete recubiertos de zinc con doble extremo de hilos de rodillos roscados, pernos, tornillos y chapa de metal |
| Opciones materiales | Aluminio, cobre, hierro, acero inoxidable, aleación de aluminio, PD, APET, PVC, plástico, SPCC, placas de acero laminadas en caliente/en frío/cinturones de acero |
| Proceso de fabricación | Máquinas de punción CNC, máquinas de fresado CNC, máquinas de torneado CNC, centro de mecanizado CNC, tornos automáticos, corte lineal, máquina de rectificación |
| Las normas | Se aplicará el método de ensayo de la norma DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI. |
| Tratamiento de la superficie | Pulido, zinc/níquel/cromo/estaño/bronce/oro/plata/titanio, óxido negro, galvanizado en caliente |
| Las mediciones | Personalizado según el diseño, dibujo o muestra del cliente |
| Métodos de envío | DHL, EMS, UPS, FedEx (rápido y seguro) |
| Tiempo de entrega | Normalmente 3-7 días, según las necesidades de cantidad |
| Opciones de embalaje |
|
| Métodos de envío |
|
| Estabilidad financiera | Rentable y sostenible gracias a la diversificación del mercado y a una filosofía empresarial conservadora desde 2000 |
| Excelencia en diseño e ingeniería | Opciones innovadoras de reducción de costes en la fase de diseño y ahorros de costes de ingeniería de valor para los productos actuales |
| Flexibilidad para adaptarse | Mejora continua de los sistemas, procesos, equipos e instalaciones para satisfacer las necesidades de los clientes |
| Entrega y servicio | Seguimiento y mejora continuos de los indicadores clave de rendimiento y de los objetivos de servicio |
| Garantizar la calidad | Certificado ISO/TS 16949:2002, que ofrece la distinción de calidad del mercado OEM mundial en fabricación e ingeniería |