تعتمد أبعاد المسمار بشكل أساسي على ثلاث معلمات أساسية:قطر الخيط، الملعب، والطول، وتنقسم إلى ثلاثة أنظمة رئيسية:المعيار المتري والإمبريالي والأمريكي. فيما يلي الفئات والمواصفات الأكثر استخدامًا.
القطر الاسمي (القطر الرئيسي)
الملعب الموضوع
طول
| مواصفة | القطر الاسمي (مم) | الملعب القياسي (مم) | الأطوال المشتركة (مم) | التطبيقات النموذجية |
|---|---|---|---|---|
| م1.6 | 1.6 | 0.35 | 3-10 | الالكترونيات الدقيقة |
| م2 | 2.0 | 0.4 | 4-12 | الالكترونيات الصغيرة |
| م2.5 | 2.5 | 0.45 | 5-16 | الالكترونيات وقطع الغيار الدقيقة |
| م3 | 3.0 | 0.5 | 6-30 | الأجهزة المنزلية والأثاث |
| م4 | 4.0 | 0.7 | 8-40 | الآلات والسيارات |
| م5 | 5.0 | 0.8 | 10-50 | الآلات والمعدات |
| م6 | 6.0 | 1.0 | 12-60 | البناء والآلات |
| م8 | 8.0 | 1.25 | 16-80 | الآلات والهياكل الثقيلة |
| م10 | 10.0 | 1.5 | 20-100 | المعدات الكبيرة والهياكل الفولاذية |
| م12 | 12.0 | 1.75 | 25-120 | الهياكل والجسور الثقيلة |
M3×0.35، M4×0.5، M5×0.5، M6×0.75، M8×1.0، M10×1.25، M12×1.5، إلخ.
| مواصفة | القطر الاسمي (بوصة) | الخشنة (UNC) | غرامة (مؤسسة الأمم المتحدة) | الأطوال المشتركة |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 تي بي آي | 64 تي بي آي | 1/8"-1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 تي بي اي | 48 تي بي آي | 3/16"-3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 تي بي آي | 40 تي بي اي | 1/4"-1" |
| #8 | 0.164 | 32 تي بي آي | 36 تي بي آي | 5/16"-1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 تي بي آي | 32 تي بي آي | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 تي بي اي | 28 تي بي آي | 1/2"-2" |
![]()
تعتمد أبعاد المسمار بشكل أساسي على ثلاث معلمات أساسية:قطر الخيط، الملعب، والطول، وتنقسم إلى ثلاثة أنظمة رئيسية:المعيار المتري والإمبريالي والأمريكي. فيما يلي الفئات والمواصفات الأكثر استخدامًا.
القطر الاسمي (القطر الرئيسي)
الملعب الموضوع
طول
| مواصفة | القطر الاسمي (مم) | الملعب القياسي (مم) | الأطوال المشتركة (مم) | التطبيقات النموذجية |
|---|---|---|---|---|
| م1.6 | 1.6 | 0.35 | 3-10 | الالكترونيات الدقيقة |
| م2 | 2.0 | 0.4 | 4-12 | الالكترونيات الصغيرة |
| م2.5 | 2.5 | 0.45 | 5-16 | الالكترونيات وقطع الغيار الدقيقة |
| م3 | 3.0 | 0.5 | 6-30 | الأجهزة المنزلية والأثاث |
| م4 | 4.0 | 0.7 | 8-40 | الآلات والسيارات |
| م5 | 5.0 | 0.8 | 10-50 | الآلات والمعدات |
| م6 | 6.0 | 1.0 | 12-60 | البناء والآلات |
| م8 | 8.0 | 1.25 | 16-80 | الآلات والهياكل الثقيلة |
| م10 | 10.0 | 1.5 | 20-100 | المعدات الكبيرة والهياكل الفولاذية |
| م12 | 12.0 | 1.75 | 25-120 | الهياكل والجسور الثقيلة |
M3×0.35، M4×0.5، M5×0.5، M6×0.75، M8×1.0، M10×1.25، M12×1.5، إلخ.
| مواصفة | القطر الاسمي (بوصة) | الخشنة (UNC) | غرامة (مؤسسة الأمم المتحدة) | الأطوال المشتركة |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 تي بي آي | 64 تي بي آي | 1/8"-1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 تي بي اي | 48 تي بي آي | 3/16"-3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 تي بي آي | 40 تي بي اي | 1/4"-1" |
| #8 | 0.164 | 32 تي بي آي | 36 تي بي آي | 5/16"-1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 تي بي آي | 32 تي بي آي | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 تي بي اي | 28 تي بي آي | 1/2"-2" |
![]()