Dimensi sekrup terutama tergantung pada tiga parameter inti:diameter benang, pitch, dan panjang, dan diklasifikasikan ke dalam tiga sistem utama:metrik, imperial, dan standar AmerikaDi bawah ini adalah kategori dan spesifikasi yang paling umum digunakan.
Diameter nominal (diameter utama)
Pitch benang
Panjang
| Spesifikasi | Diameter nominal (mm) | Standar Pitch (mm) | Panjang umum (mm) | Aplikasi Tipikal |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Mikroelektronika |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Elektronik kecil |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢ 16 | Elektronik & suku cadang presisi |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Peralatan rumah tangga & perabotan |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Mesin & otomotif |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Mesin & peralatan |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Konstruksi & Mesin |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Mesin berat & struktur |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Peralatan besar & struktur baja |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Struktur berat & jembatan |
M3 × 0.35, M4×0.5, M5 × 0.5, M6 × 0.75, M8 × 1.0, M10 × 1.25, M12 × 1.5, dll.
| Spesifikasi | Diameter nominal (inci) | Rendah (UNC) | Baik (UNF) | Panjang Umum |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ′′1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ′′3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1" |
| # 8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ¥1-1/4" |
| # 10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8 "-1-1/2" |
| 1/4 " | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()
Dimensi sekrup terutama tergantung pada tiga parameter inti:diameter benang, pitch, dan panjang, dan diklasifikasikan ke dalam tiga sistem utama:metrik, imperial, dan standar AmerikaDi bawah ini adalah kategori dan spesifikasi yang paling umum digunakan.
Diameter nominal (diameter utama)
Pitch benang
Panjang
| Spesifikasi | Diameter nominal (mm) | Standar Pitch (mm) | Panjang umum (mm) | Aplikasi Tipikal |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Mikroelektronika |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Elektronik kecil |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢ 16 | Elektronik & suku cadang presisi |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Peralatan rumah tangga & perabotan |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Mesin & otomotif |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Mesin & peralatan |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Konstruksi & Mesin |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Mesin berat & struktur |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Peralatan besar & struktur baja |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Struktur berat & jembatan |
M3 × 0.35, M4×0.5, M5 × 0.5, M6 × 0.75, M8 × 1.0, M10 × 1.25, M12 × 1.5, dll.
| Spesifikasi | Diameter nominal (inci) | Rendah (UNC) | Baik (UNF) | Panjang Umum |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ′′1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ′′3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1" |
| # 8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ¥1-1/4" |
| # 10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8 "-1-1/2" |
| 1/4 " | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()