पेंच आयाम मुख्य रूप से तीन मुख्य मापदंडों पर निर्भर करते हैंःधागे का व्यास, पिच और लंबाई, और तीन प्रमुख प्रणालियों में वर्गीकृत हैंःमीट्रिक, शाही और अमेरिकी मानकनीचे सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली श्रेणियां और विनिर्देश दिए गए हैं।
नाममात्र व्यास (मुख्य व्यास)
थ्रेड पिच
लम्बाई
| विनिर्देश | नाममात्र व्यास (मिमी) | मानक पिच (मिमी) | सामान्य लंबाई (मिमी) | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|
| एम1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स |
| एम2 | 2.0 | 0.4 | ४११२ | छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स |
| एम2.5 | 2.5 | 0.45 | ५१६ | इलेक्ट्रॉनिक्स और सटीक भागों |
| एम3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | घरेलू उपकरण और फर्नीचर |
| एम4 | 4.0 | 0.7 | ८४० | मशीनरी और ऑटोमोबाइल |
| एम5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | मशीनरी और उपकरण |
| एम6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | निर्माण और मशीनरी |
| एम8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | भारी मशीनरी और संरचनाएं |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | बड़े उपकरण और इस्पात संरचनाएं |
| एम12 | 12.0 | 1.75 | 25 ₹120 | भारी संरचनाएं और पुल |
एम 3 × 0।35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×10, M10×125, M12×15आदि।
| विनिर्देश | नाममात्र व्यास (इंच) | मोटा (UNC) | ठीक (UNF) | सामान्य लंबाई |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 टीपीआई | 64 टीपीआई | 1/8" ′′1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 टीपीआई | 48 टीपीआई | 3/16" 3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 टीपीआई | 40 टीपीआई | चौथाई" |
| #8 | 0.164 | 32 टीपीआई | 36 टीपीआई | 5/16" ¥1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 टीपीआई | 32 टीपीआई | 3/8" ′′1-1/2" |
| चौथाई" | 0.250 | 20 टीपीआई | 28 टीपीआई | 1/2" ′′ 2 |
![]()
पेंच आयाम मुख्य रूप से तीन मुख्य मापदंडों पर निर्भर करते हैंःधागे का व्यास, पिच और लंबाई, और तीन प्रमुख प्रणालियों में वर्गीकृत हैंःमीट्रिक, शाही और अमेरिकी मानकनीचे सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली श्रेणियां और विनिर्देश दिए गए हैं।
नाममात्र व्यास (मुख्य व्यास)
थ्रेड पिच
लम्बाई
| विनिर्देश | नाममात्र व्यास (मिमी) | मानक पिच (मिमी) | सामान्य लंबाई (मिमी) | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|
| एम1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स |
| एम2 | 2.0 | 0.4 | ४११२ | छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स |
| एम2.5 | 2.5 | 0.45 | ५१६ | इलेक्ट्रॉनिक्स और सटीक भागों |
| एम3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | घरेलू उपकरण और फर्नीचर |
| एम4 | 4.0 | 0.7 | ८४० | मशीनरी और ऑटोमोबाइल |
| एम5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | मशीनरी और उपकरण |
| एम6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | निर्माण और मशीनरी |
| एम8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | भारी मशीनरी और संरचनाएं |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | बड़े उपकरण और इस्पात संरचनाएं |
| एम12 | 12.0 | 1.75 | 25 ₹120 | भारी संरचनाएं और पुल |
एम 3 × 0।35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×10, M10×125, M12×15आदि।
| विनिर्देश | नाममात्र व्यास (इंच) | मोटा (UNC) | ठीक (UNF) | सामान्य लंबाई |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 टीपीआई | 64 टीपीआई | 1/8" ′′1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 टीपीआई | 48 टीपीआई | 3/16" 3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 टीपीआई | 40 टीपीआई | चौथाई" |
| #8 | 0.164 | 32 टीपीआई | 36 टीपीआई | 5/16" ¥1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 टीपीआई | 32 टीपीआई | 3/8" ′′1-1/2" |
| चौथाई" | 0.250 | 20 टीपीआई | 28 टीपीआई | 1/2" ′′ 2 |
![]()