ขนาดของสกรูส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลักสามประการ: เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว ระยะพิทช์ และความยาว และแบ่งออกเป็นสามระบบหลัก: เมตริก อิมพีเรียล และมาตรฐานอเมริกัน ด้านล่างนี้คือหมวดหมู่และข้อกำหนดที่ใช้กันมากที่สุด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่)
ระยะพิทช์เกลียว
ความยาว
| ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | ระยะพิทช์มาตรฐาน (มม.) | ความยาวทั่วไป (มม.) | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนความแม่นยำ |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | เครื่องจักรและยานยนต์ |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | เครื่องจักรและอุปกรณ์ |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | การก่อสร้างและเครื่องจักร |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | เครื่องจักรหนักและโครงสร้าง |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | อุปกรณ์ขนาดใหญ่และโครงสร้างเหล็ก |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | โครงสร้างหนักและสะพาน |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5 เป็นต้น
| ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (นิ้ว) | หยาบ (UNC) | ละเอียด (UNF) | ความยาวทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()
ขนาดของสกรูส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลักสามประการ: เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว ระยะพิทช์ และความยาว และแบ่งออกเป็นสามระบบหลัก: เมตริก อิมพีเรียล และมาตรฐานอเมริกัน ด้านล่างนี้คือหมวดหมู่และข้อกำหนดที่ใช้กันมากที่สุด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่)
ระยะพิทช์เกลียว
ความยาว
| ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | ระยะพิทช์มาตรฐาน (มม.) | ความยาวทั่วไป (มม.) | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนความแม่นยำ |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | เครื่องจักรและยานยนต์ |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | เครื่องจักรและอุปกรณ์ |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | การก่อสร้างและเครื่องจักร |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | เครื่องจักรหนักและโครงสร้าง |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | อุปกรณ์ขนาดใหญ่และโครงสร้างเหล็ก |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | โครงสร้างหนักและสะพาน |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5 เป็นต้น
| ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (นิ้ว) | หยาบ (UNC) | ละเอียด (UNF) | ความยาวทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()