Le dimensioni delle viti dipendono principalmente da tre parametri fondamentali: diametro del filetto, passo e lunghezza, e sono classificate in tre sistemi principali: metrico, imperiale e standard americano. Di seguito sono riportate le categorie e le specifiche più comunemente utilizzate.
Diametro Nominale (Diametro Maggiore)
Passo del Filetto
Lunghezza
| Specifiche | Diametro Nominale (mm) | Passo Standard (mm) | Lunghezze Comuni (mm) | Applicazioni Tipiche |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | Microelettronica |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | Piccola elettronica |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | Elettronica e parti di precisione |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | Elettrodomestici e mobili |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | Macchinari e automotive |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | Macchinari e attrezzature |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | Edilizia e macchinari |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | Macchinari pesanti e strutture |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | Grandi attrezzature e strutture in acciaio |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | Strutture pesanti e ponti |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, ecc.
| Specifiche | Diametro Nominale (pollice) | Grosso (UNC) | Fine (UNF) | Lunghezze Comuni |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()
Le dimensioni delle viti dipendono principalmente da tre parametri fondamentali: diametro del filetto, passo e lunghezza, e sono classificate in tre sistemi principali: metrico, imperiale e standard americano. Di seguito sono riportate le categorie e le specifiche più comunemente utilizzate.
Diametro Nominale (Diametro Maggiore)
Passo del Filetto
Lunghezza
| Specifiche | Diametro Nominale (mm) | Passo Standard (mm) | Lunghezze Comuni (mm) | Applicazioni Tipiche |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | Microelettronica |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | Piccola elettronica |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | Elettronica e parti di precisione |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | Elettrodomestici e mobili |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | Macchinari e automotive |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | Macchinari e attrezzature |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | Edilizia e macchinari |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | Macchinari pesanti e strutture |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | Grandi attrezzature e strutture in acciaio |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | Strutture pesanti e ponti |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, ecc.
| Specifiche | Diametro Nominale (pollice) | Grosso (UNC) | Fine (UNF) | Lunghezze Comuni |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()