Wymiary śruby zależą głównie od trzech podstawowych parametrów:średnica nitki, wysokość i długość, i podzielone są na trzy główne systemy:metryczny, imperialny i amerykański standardPoniżej przedstawiono najczęściej stosowane kategorie i specyfikacje.
Średnica nominalna (średnica główna)
Przesunięcie nitki
Długość
| Specyfikacja | Średnica nominalna (mm) | Standardowa wysokość podniesienia (mm) | Ogólne długości (mm) | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢10 | Mikroelektronika |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢12 | Mała elektronika |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Elektronika i części precyzyjne |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢30 | Urządzenia gospodarstwa domowego i meble |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢40 | Maszyny i samochody |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | Maszyny i wyposażenie |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢60 | Budowla i maszyny |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢80 | Maszyny i konstrukcje ciężkie |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢100 | Duże urządzenia i konstrukcje stalowe |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢120 | Ciężkie konstrukcje i mosty |
M3x0.35M4×0.5M5×0.5M6x0.75M8×1.0M10x1.25, M12x1.5, itp.
| Specyfikacja | Nominalna średnica (calo) | Górne (UNC) | W porządku (UNF) | Ogólne długości |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ′′1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ′′3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ′′1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ′′1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()
Wymiary śruby zależą głównie od trzech podstawowych parametrów:średnica nitki, wysokość i długość, i podzielone są na trzy główne systemy:metryczny, imperialny i amerykański standardPoniżej przedstawiono najczęściej stosowane kategorie i specyfikacje.
Średnica nominalna (średnica główna)
Przesunięcie nitki
Długość
| Specyfikacja | Średnica nominalna (mm) | Standardowa wysokość podniesienia (mm) | Ogólne długości (mm) | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢10 | Mikroelektronika |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢12 | Mała elektronika |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Elektronika i części precyzyjne |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢30 | Urządzenia gospodarstwa domowego i meble |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢40 | Maszyny i samochody |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | Maszyny i wyposażenie |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢60 | Budowla i maszyny |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢80 | Maszyny i konstrukcje ciężkie |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢100 | Duże urządzenia i konstrukcje stalowe |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢120 | Ciężkie konstrukcje i mosty |
M3x0.35M4×0.5M5×0.5M6x0.75M8×1.0M10x1.25, M12x1.5, itp.
| Specyfikacja | Nominalna średnica (calo) | Górne (UNC) | W porządku (UNF) | Ogólne długości |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ′′1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ′′3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ′′1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ′′1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()