Die Abmessungen der Schraube hängen hauptsächlich von drei Kernparametern ab:Durchmesser, Abstand und Länge des Gewindes, und werden in drei Hauptsysteme eingeteilt:Metrischer, imperialer und amerikanischer StandardIm Folgenden sind die am häufigsten verwendeten Kategorien und Spezifikationen aufgeführt.
Nenndurchmesser (Großdurchmesser)
Fadenlänge
Länge
| Spezifikation | Nominaler Durchmesser (mm) | Standardspitch (mm) | Gemeinsame Längen (mm) | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Mikroelektronik |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Kleine Elektronik |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢ 16 | Elektronik und Präzisionsteile |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Haushaltsgeräte und Möbel |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Maschinen und Fahrzeuge |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Maschinen und Ausrüstung |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Bau- und Maschinenbau |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Schwere Maschinen und Bauwerke |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Großanlagen und Stahlkonstruktionen |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Schwere Bauwerke und Brücken |
M3x0.35M4×0.5, M5x0.5M6x0.75M8x1.0, M10 × 1.25, M12 × 1.5, usw.
| Spezifikation | Nominaler Durchmesser (in) | Grob (UNC) | Gut (UNF) | Allgemeine Länge |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" und 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" und 3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1 / 4 " 1 " |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ¥1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ′′1-1/2" |
| Ein Viertel. | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()
Die Abmessungen der Schraube hängen hauptsächlich von drei Kernparametern ab:Durchmesser, Abstand und Länge des Gewindes, und werden in drei Hauptsysteme eingeteilt:Metrischer, imperialer und amerikanischer StandardIm Folgenden sind die am häufigsten verwendeten Kategorien und Spezifikationen aufgeführt.
Nenndurchmesser (Großdurchmesser)
Fadenlänge
Länge
| Spezifikation | Nominaler Durchmesser (mm) | Standardspitch (mm) | Gemeinsame Längen (mm) | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Mikroelektronik |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Kleine Elektronik |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢ 16 | Elektronik und Präzisionsteile |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Haushaltsgeräte und Möbel |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Maschinen und Fahrzeuge |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Maschinen und Ausrüstung |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Bau- und Maschinenbau |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Schwere Maschinen und Bauwerke |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Großanlagen und Stahlkonstruktionen |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Schwere Bauwerke und Brücken |
M3x0.35M4×0.5, M5x0.5M6x0.75M8x1.0, M10 × 1.25, M12 × 1.5, usw.
| Spezifikation | Nominaler Durchmesser (in) | Grob (UNC) | Gut (UNF) | Allgemeine Länge |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" und 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" und 3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1 / 4 " 1 " |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ¥1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ′′1-1/2" |
| Ein Viertel. | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()