স্ক্রু-এর মাত্রা মূলত তিনটি মূল প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে:থ্রেডের ব্যাস, পিচ এবং দৈর্ঘ্য, এবং তিনটি প্রধান সিস্টেমে বিভক্ত: মেট্রিক, ইম্পেরিয়াল এবং আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড। নিচে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বিভাগ এবং স্পেসিফিকেশন দেওয়া হলো।
নামমাত্র ব্যাস (প্রধান ব্যাস)
থ্রেড পিচ
দৈর্ঘ্য
| স্পেসিফিকেশন | নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড পিচ (মিমি) | সাধারণ দৈর্ঘ্য (মিমি) | সাধারণ ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | ছোট ইলেকট্রনিক্স |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | ইলেকট্রনিক্স ও নির্ভুল যন্ত্রাংশ |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | যন্ত্রপাতি ও স্বয়ংচালিত |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | ভারী যন্ত্রপাতি ও কাঠামো |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | বড় সরঞ্জাম ও ইস্পাত কাঠামো |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | ভারী কাঠামো ও সেতু |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, ইত্যাদি।
| স্পেসিফিকেশন | নামমাত্র ব্যাস (ইঞ্চি) | মোটা (UNC) | সূক্ষ্ম (UNF) | সাধারণ দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()
স্ক্রু-এর মাত্রা মূলত তিনটি মূল প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে:থ্রেডের ব্যাস, পিচ এবং দৈর্ঘ্য, এবং তিনটি প্রধান সিস্টেমে বিভক্ত: মেট্রিক, ইম্পেরিয়াল এবং আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড। নিচে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বিভাগ এবং স্পেসিফিকেশন দেওয়া হলো।
নামমাত্র ব্যাস (প্রধান ব্যাস)
থ্রেড পিচ
দৈর্ঘ্য
| স্পেসিফিকেশন | নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড পিচ (মিমি) | সাধারণ দৈর্ঘ্য (মিমি) | সাধারণ ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | ছোট ইলেকট্রনিক্স |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | ইলেকট্রনিক্স ও নির্ভুল যন্ত্রাংশ |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | যন্ত্রপাতি ও স্বয়ংচালিত |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | ভারী যন্ত্রপাতি ও কাঠামো |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | বড় সরঞ্জাম ও ইস্পাত কাঠামো |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | ভারী কাঠামো ও সেতু |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, ইত্যাদি।
| স্পেসিফিকেশন | নামমাত্র ব্যাস (ইঞ্চি) | মোটা (UNC) | সূক্ষ্ম (UNF) | সাধারণ দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()