Les dimensions des vis dépendent principalement de trois paramètres fondamentaux:diamètre, hauteur et longueur du fil, et sont classés en trois grands systèmes:métrique, impériale et américaineLes catégories et les spécifications les plus couramment utilisées sont indiquées ci-dessous.
Diamètre nominal (diamètre majeur)
La hauteur du fil
Longueur
| Spécification | Diamètre nominal (mm) | La hauteur standard (mm) | Longueur commune (mm) | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|
| Le M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Microélectronique |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Petites appareils électroniques |
| Le M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢ 16 | Pièces électroniques et de précision |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Appareils électroménagers et meubles |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Machinerie et automobile |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Machines et équipements |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Construction et machines |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Machines et structures lourdes |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Grands équipements et structures en acier |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Constructions lourdes et ponts |
M3x0.35Je suis un M4x0.5Je vous en prie, M5×0.5M6x0.75Je suis un M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, etc.
| Spécification | Diamètre nominal (pouces) | Leur valeur totale est estimée en euros. | Bien (FNU) | Longueur commune |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ou 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ou 3/4" |
| # 6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ou 1" |
| # 8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ou 1-1/4" |
| # 10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ou 1-1/2" |
| Un quart de pouce | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ou 2" |
![]()
Les dimensions des vis dépendent principalement de trois paramètres fondamentaux:diamètre, hauteur et longueur du fil, et sont classés en trois grands systèmes:métrique, impériale et américaineLes catégories et les spécifications les plus couramment utilisées sont indiquées ci-dessous.
Diamètre nominal (diamètre majeur)
La hauteur du fil
Longueur
| Spécification | Diamètre nominal (mm) | La hauteur standard (mm) | Longueur commune (mm) | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|
| Le M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Microélectronique |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Petites appareils électroniques |
| Le M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢ 16 | Pièces électroniques et de précision |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Appareils électroménagers et meubles |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Machinerie et automobile |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Machines et équipements |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Construction et machines |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Machines et structures lourdes |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Grands équipements et structures en acier |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Constructions lourdes et ponts |
M3x0.35Je suis un M4x0.5Je vous en prie, M5×0.5M6x0.75Je suis un M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, etc.
| Spécification | Diamètre nominal (pouces) | Leur valeur totale est estimée en euros. | Bien (FNU) | Longueur commune |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ou 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ou 3/4" |
| # 6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ou 1" |
| # 8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ou 1-1/4" |
| # 10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ou 1-1/2" |
| Un quart de pouce | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ou 2" |
![]()