Οι διαστάσεις των βιδών εξαρτώνται κυρίως από τρεις βασικές παραμέτρους: διάμετρος σπειρώματος, βήμα και μήκος, και ταξινομούνται σε τρία κύρια συστήματα: μετρικό, αυτοκρατορικό και αμερικανικό πρότυπο. Παρακάτω παρατίθενται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κατηγορίες και προδιαγραφές.
Ονομαστική Διάμετρος (Μεγάλη Διάμετρος)
Βήμα Σπειρώματος
Μήκος
| Προδιαγραφή | Ονομαστική Διάμετρος (mm) | Πρότυπο Βήμα (mm) | Κοινά Μήκη (mm) | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | Μικροηλεκτρονική |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | Μικρές ηλεκτρονικές συσκευές |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | Ηλεκτρονικά & εξαρτήματα ακριβείας |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | Οικιακές συσκευές & έπιπλα |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | Μηχανήματα & αυτοκίνητα |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | Μηχανήματα & εξοπλισμός |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | Κατασκευές & μηχανήματα |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | Βαριά μηχανήματα & κατασκευές |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | Μεγάλος εξοπλισμός & χαλύβδινες κατασκευές |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | Βαριές κατασκευές & γέφυρες |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, κ.λπ.
| Προδιαγραφή | Ονομαστική Διάμετρος (ίντσα) | Χοντρό (UNC) | Λεπτό (UNF) | Κοινά Μήκη |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()
Οι διαστάσεις των βιδών εξαρτώνται κυρίως από τρεις βασικές παραμέτρους: διάμετρος σπειρώματος, βήμα και μήκος, και ταξινομούνται σε τρία κύρια συστήματα: μετρικό, αυτοκρατορικό και αμερικανικό πρότυπο. Παρακάτω παρατίθενται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κατηγορίες και προδιαγραφές.
Ονομαστική Διάμετρος (Μεγάλη Διάμετρος)
Βήμα Σπειρώματος
Μήκος
| Προδιαγραφή | Ονομαστική Διάμετρος (mm) | Πρότυπο Βήμα (mm) | Κοινά Μήκη (mm) | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | Μικροηλεκτρονική |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | Μικρές ηλεκτρονικές συσκευές |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | Ηλεκτρονικά & εξαρτήματα ακριβείας |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | Οικιακές συσκευές & έπιπλα |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | Μηχανήματα & αυτοκίνητα |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | Μηχανήματα & εξοπλισμός |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | Κατασκευές & μηχανήματα |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | Βαριά μηχανήματα & κατασκευές |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | Μεγάλος εξοπλισμός & χαλύβδινες κατασκευές |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | Βαριές κατασκευές & γέφυρες |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, κ.λπ.
| Προδιαγραφή | Ονομαστική Διάμετρος (ίντσα) | Χοντρό (UNC) | Λεπτό (UNF) | Κοινά Μήκη |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()