スクロールの寸法は主に3つの基本パラメータに依存します.糸の直径,ピッチ,長さ3つの主要なシステムに分類される.メトリック,帝国,アメリカ標準以下は,最も一般的に使用されるカテゴリと仕様です.
定数直径 (大直径)
スレッドピッチ
長さ
| 仕様 | 定数直径 (mm) | 標準ピッチ (mm) | 一般的な長さ (mm) | 典型的な用途 |
|---|---|---|---|---|
| M1 だった6 | 1.6 | 0.35 | 3・10 | マイクロ電子機器 |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4・12 | 小型の電子機器 |
| M2です5 | 2.5 | 0.45 | 5・16 | エレクトロニクス&精密部品 |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6・30 | 家電と家具 |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8・40 | 機械と自動車 |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 円50 | 機械と設備 |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 円60 | 建築・機械 |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 1680 | 重機械と構造物 |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20・100 | 大型機器と鉄鋼構造物 |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25~120 | 重い構造物と橋 |
M3×035M4×05M5×05M6×075M8×10M10×125M12×15など
| 仕様 | 定数直径 (インチ) | 粗い (UNC) | いいね (UNF) | 一般的な長さ |
|---|---|---|---|---|
| # 2位 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" 半" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16インチ 3/4インチ |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16インチ 1-1/4インチ |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8インチ"1-1/2インチ |
| 1/4 インチ | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 半センチ2センチ |
![]()
スクロールの寸法は主に3つの基本パラメータに依存します.糸の直径,ピッチ,長さ3つの主要なシステムに分類される.メトリック,帝国,アメリカ標準以下は,最も一般的に使用されるカテゴリと仕様です.
定数直径 (大直径)
スレッドピッチ
長さ
| 仕様 | 定数直径 (mm) | 標準ピッチ (mm) | 一般的な長さ (mm) | 典型的な用途 |
|---|---|---|---|---|
| M1 だった6 | 1.6 | 0.35 | 3・10 | マイクロ電子機器 |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4・12 | 小型の電子機器 |
| M2です5 | 2.5 | 0.45 | 5・16 | エレクトロニクス&精密部品 |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6・30 | 家電と家具 |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8・40 | 機械と自動車 |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 円50 | 機械と設備 |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 円60 | 建築・機械 |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 1680 | 重機械と構造物 |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20・100 | 大型機器と鉄鋼構造物 |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25~120 | 重い構造物と橋 |
M3×035M4×05M5×05M6×075M8×10M10×125M12×15など
| 仕様 | 定数直径 (インチ) | 粗い (UNC) | いいね (UNF) | 一般的な長さ |
|---|---|---|---|---|
| # 2位 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" 半" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16インチ 3/4インチ |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16インチ 1-1/4インチ |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8インチ"1-1/2インチ |
| 1/4 インチ | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 半センチ2センチ |
![]()