ابعاد پیچ عمدتاً به سه پارامتر اصلی بستگی دارد: قطر رزوه، گام و طول و به سه سیستم اصلی تقسیم می شوند: متریک، اینچی و استاندارد آمریکایی. در زیر رایج ترین دسته بندی ها و مشخصات آورده شده است.
قطر اسمی (قطر اصلی)
گام رزوه
طول
| مشخصات | قطر اسمی (میلی متر) | گام استاندارد (میلی متر) | طول های رایج (میلی متر) | کاربردهای معمول |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | الکترونیک میکرو |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | الکترونیک کوچک |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | قطعات الکترونیکی و دقیق |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | لوازم خانگی و مبلمان |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | ماشین آلات و خودرو |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | ماشین آلات و تجهیزات |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | ساخت و ساز و ماشین آلات |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | ماشین آلات سنگین و سازه ها |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | تجهیزات بزرگ و سازه های فولادی |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | سازه های سنگین و پل ها |
M3×0.35، M4×0.5، M5×0.5، M6×0.75، M8×1.0، M10×1.25، M12×1.5 و غیره.
| مشخصات | قطر اسمی (اینچ) | درشت (UNC) | ریز (UNF) | طول های رایج |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8 اینچ–1/2 اینچ |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16 اینچ–3/4 اینچ |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4 اینچ–1 اینچ |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16 اینچ–1-1/4 اینچ |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8 اینچ–1-1/2 اینچ |
| 1/4 اینچ | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2 اینچ–2 اینچ |
![]()
ابعاد پیچ عمدتاً به سه پارامتر اصلی بستگی دارد: قطر رزوه، گام و طول و به سه سیستم اصلی تقسیم می شوند: متریک، اینچی و استاندارد آمریکایی. در زیر رایج ترین دسته بندی ها و مشخصات آورده شده است.
قطر اسمی (قطر اصلی)
گام رزوه
طول
| مشخصات | قطر اسمی (میلی متر) | گام استاندارد (میلی متر) | طول های رایج (میلی متر) | کاربردهای معمول |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | الکترونیک میکرو |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | الکترونیک کوچک |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | قطعات الکترونیکی و دقیق |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | لوازم خانگی و مبلمان |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | ماشین آلات و خودرو |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | ماشین آلات و تجهیزات |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | ساخت و ساز و ماشین آلات |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | ماشین آلات سنگین و سازه ها |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | تجهیزات بزرگ و سازه های فولادی |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | سازه های سنگین و پل ها |
M3×0.35، M4×0.5، M5×0.5، M6×0.75، M8×1.0، M10×1.25، M12×1.5 و غیره.
| مشخصات | قطر اسمی (اینچ) | درشت (UNC) | ریز (UNF) | طول های رایج |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8 اینچ–1/2 اینچ |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16 اینچ–3/4 اینچ |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4 اینچ–1 اینچ |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16 اینچ–1-1/4 اینچ |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8 اینچ–1-1/2 اینچ |
| 1/4 اینچ | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2 اینچ–2 اینچ |
![]()