As dimensões dos parafusos dependem principalmente de três parâmetros principais:Diâmetro, altura e comprimento do fio, e são classificados em três grandes sistemas:padrão métrico, imperial e americanoAbaixo estão as categorias e especificações mais utilizadas.
Diâmetro nominal (Diâmetro principal)
Pitch do fio
Duração
| Especificações | Diâmetro nominal (mm) | Passagem padrão (mm) | Comprimentos comuns (mm) | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Microeletrónica |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Pequenas peças eletrónicas |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Eletrónica e peças de precisão |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Eletrodomésticos e móveis |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢40 | Máquinas e automóveis |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | Máquinas e equipamentos |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Construção e máquinas |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Máquinas e estruturas pesadas |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Grandes equipamentos e estruturas de aço |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Estruturas pesadas e pontes |
M3×0.35, M4×0.5M5×0.5M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, etc.
| Especificações | Diâmetro nominal ( polegadas) | Oficiais de segurança | Fine (UNF) | Comprimentos comuns |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ou 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ′′3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1 |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" - 1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ¥1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()
As dimensões dos parafusos dependem principalmente de três parâmetros principais:Diâmetro, altura e comprimento do fio, e são classificados em três grandes sistemas:padrão métrico, imperial e americanoAbaixo estão as categorias e especificações mais utilizadas.
Diâmetro nominal (Diâmetro principal)
Pitch do fio
Duração
| Especificações | Diâmetro nominal (mm) | Passagem padrão (mm) | Comprimentos comuns (mm) | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢ 10 | Microeletrónica |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Pequenas peças eletrónicas |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Eletrónica e peças de precisão |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Eletrodomésticos e móveis |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢40 | Máquinas e automóveis |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | Máquinas e equipamentos |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Construção e máquinas |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Máquinas e estruturas pesadas |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Grandes equipamentos e estruturas de aço |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Estruturas pesadas e pontes |
M3×0.35, M4×0.5M5×0.5M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, etc.
| Especificações | Diâmetro nominal ( polegadas) | Oficiais de segurança | Fine (UNF) | Comprimentos comuns |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" ou 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" ′′3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1 |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" - 1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ¥1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()