Размеры винта в основном зависят от трех основных параметров:Диаметр нити, ширина и длина, и подразделяются на три основные системы:метрический, имперский и американский стандартНиже приведены наиболее часто используемые категории и спецификации.
Номинальный диаметр (большой диаметр)
Протяженность нити
Длина
| Спецификация | Номинальный диаметр (мм) | Стандартный толчок (мм) | Общие длины (мм) | Типичные применения |
|---|---|---|---|---|
| М1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢10 | Микроэлектроника |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢12 | Малая электроника |
| М2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Электроника и прецизионные детали |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢30 | Домашняя техника и мебель |
| М4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢40 | Машины и автомобили |
| М5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | Машины и оборудование |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢60 | Строительство и машиностроение |
| М8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Тяжелые машины и конструкции |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ‰ 100 | Большое оборудование и стальные конструкции |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Тяжелые конструкции и мосты |
М3×0.35М4х0.5, M5×0.5М6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, и т.д.
| Спецификация | Номинальный диаметр (дюйм) | Грубая (UNC) | Отлично (UNF) | Общие длины |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 ТПИ | 64 ТПИ | 1/8" - 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 ТПИ | 3/16" ′′3/4" |
| # 6 | 0.138 | 32 ТПИ | 40 TPI | 1/4" ′′ 1" |
| # 8 | 0.164 | 32 ТПИ | 36 ТПИ | 5/16" ′′1-1/4" |
| # 10 | 0.190 | 24 ТПИ | 32 ТПИ | 3/8" - 1-1/2" |
| 1/4 дюйма. | 0.250 | 20 ТПИ | 28 ТПИ | 1/2" ′′ 2 |
![]()
Размеры винта в основном зависят от трех основных параметров:Диаметр нити, ширина и длина, и подразделяются на три основные системы:метрический, имперский и американский стандартНиже приведены наиболее часто используемые категории и спецификации.
Номинальный диаметр (большой диаметр)
Протяженность нити
Длина
| Спецификация | Номинальный диаметр (мм) | Стандартный толчок (мм) | Общие длины (мм) | Типичные применения |
|---|---|---|---|---|
| М1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢10 | Микроэлектроника |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢12 | Малая электроника |
| М2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Электроника и прецизионные детали |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢30 | Домашняя техника и мебель |
| М4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢40 | Машины и автомобили |
| М5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢50 | Машины и оборудование |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢60 | Строительство и машиностроение |
| М8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Тяжелые машины и конструкции |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ‰ 100 | Большое оборудование и стальные конструкции |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Тяжелые конструкции и мосты |
М3×0.35М4х0.5, M5×0.5М6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, и т.д.
| Спецификация | Номинальный диаметр (дюйм) | Грубая (UNC) | Отлично (UNF) | Общие длины |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 ТПИ | 64 ТПИ | 1/8" - 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 ТПИ | 3/16" ′′3/4" |
| # 6 | 0.138 | 32 ТПИ | 40 TPI | 1/4" ′′ 1" |
| # 8 | 0.164 | 32 ТПИ | 36 ТПИ | 5/16" ′′1-1/4" |
| # 10 | 0.190 | 24 ТПИ | 32 ТПИ | 3/8" - 1-1/2" |
| 1/4 дюйма. | 0.250 | 20 ТПИ | 28 ТПИ | 1/2" ′′ 2 |
![]()