Las dimensiones de los tornillos dependen principalmente de tres parámetros básicos:Diámetro, altura y longitud del hilo, y se clasifican en tres sistemas principales:estándar métrico, imperial y estadounidenseA continuación se presentan las categorías y especificaciones más utilizadas.
Diámetro nominal (diámetro mayor)
Pintura del hilo
Duración
| Especificación | Diámetro nominal (mm) | Punto de inclinación estándar (mm) | Duración de las piezas | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|
| El M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢10 | Microelectrónica |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Productos electrónicos pequeños |
| El M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Electrónica y piezas de precisión |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Aparatos y muebles para el hogar |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Maquinaria y automóviles |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Maquinaria y equipo |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Construcción y maquinaria |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Maquinaria y estructuras pesadas |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Equipamiento grande y estructuras de acero |
| M12 y M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Construcciones pesadas y puentes |
M3 × 0.35, M4×0.5, M5 × 0.5, M6 × 0.75, M8×1.0, M10 × 1.25, M12×1.5, etc.
| Especificación | Diámetro nominal (pulgadas) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bien (UNF) | Larguras comunes |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" y 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" y 3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1 |
| # 8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ¥1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ¥1-1/2" |
| Un cuarto de pulgada | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()
Las dimensiones de los tornillos dependen principalmente de tres parámetros básicos:Diámetro, altura y longitud del hilo, y se clasifican en tres sistemas principales:estándar métrico, imperial y estadounidenseA continuación se presentan las categorías y especificaciones más utilizadas.
Diámetro nominal (diámetro mayor)
Pintura del hilo
Duración
| Especificación | Diámetro nominal (mm) | Punto de inclinación estándar (mm) | Duración de las piezas | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|
| El M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3 ¢10 | Microelectrónica |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4 ¢ 12 | Productos electrónicos pequeños |
| El M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5 ¢16 | Electrónica y piezas de precisión |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6 ¢ 30 | Aparatos y muebles para el hogar |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8 ¢ 40 | Maquinaria y automóviles |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10 ¢ 50 | Maquinaria y equipo |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12 ¢ 60 | Construcción y maquinaria |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16 ¢ 80 | Maquinaria y estructuras pesadas |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20 ¢ 100 | Equipamiento grande y estructuras de acero |
| M12 y M12 | 12.0 | 1.75 | 25 ¢ 120 | Construcciones pesadas y puentes |
M3 × 0.35, M4×0.5, M5 × 0.5, M6 × 0.75, M8×1.0, M10 × 1.25, M12×1.5, etc.
| Especificación | Diámetro nominal (pulgadas) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bien (UNF) | Larguras comunes |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8" y 1/2" |
| # 4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16" y 3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4" ′′ 1 |
| # 8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16" ¥1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8" ¥1-1/2" |
| Un cuarto de pulgada | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2" ′′ 2 |
![]()