Kích thước vít chủ yếu phụ thuộc vào ba thông số cốt lõi: đường kính ren, bước ren và chiều dài, và được phân loại thành ba hệ thống chính: hệ mét, hệ inch và tiêu chuẩn Mỹ. Dưới đây là các loại và thông số kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất.
Đường kính danh nghĩa (Đường kính lớn)
Bước ren
Chiều dài
| Thông số kỹ thuật | Đường kính danh nghĩa (mm) | Bước ren tiêu chuẩn (mm) | Chiều dài phổ biến (mm) | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | Điện tử siêu nhỏ |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | Điện tử nhỏ |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | Điện tử & bộ phận chính xác |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | Thiết bị gia dụng & nội thất |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | Máy móc & ô tô |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | Máy móc & thiết bị |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | Xây dựng & máy móc |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | Máy móc hạng nặng & kết cấu |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | Thiết bị lớn & kết cấu thép |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | Kết cấu nặng & cầu |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, v.v.
| Thông số kỹ thuật | Đường kính danh nghĩa (inch) | Ren thô (UNC) | Ren mịn (UNF) | Chiều dài phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()
Kích thước vít chủ yếu phụ thuộc vào ba thông số cốt lõi: đường kính ren, bước ren và chiều dài, và được phân loại thành ba hệ thống chính: hệ mét, hệ inch và tiêu chuẩn Mỹ. Dưới đây là các loại và thông số kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất.
Đường kính danh nghĩa (Đường kính lớn)
Bước ren
Chiều dài
| Thông số kỹ thuật | Đường kính danh nghĩa (mm) | Bước ren tiêu chuẩn (mm) | Chiều dài phổ biến (mm) | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 3–10 | Điện tử siêu nhỏ |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 4–12 | Điện tử nhỏ |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 5–16 | Điện tử & bộ phận chính xác |
| M3 | 3.0 | 0.5 | 6–30 | Thiết bị gia dụng & nội thất |
| M4 | 4.0 | 0.7 | 8–40 | Máy móc & ô tô |
| M5 | 5.0 | 0.8 | 10–50 | Máy móc & thiết bị |
| M6 | 6.0 | 1.0 | 12–60 | Xây dựng & máy móc |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 16–80 | Máy móc hạng nặng & kết cấu |
| M10 | 10.0 | 1.5 | 20–100 | Thiết bị lớn & kết cấu thép |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 25–120 | Kết cấu nặng & cầu |
M3×0.35, M4×0.5, M5×0.5, M6×0.75, M8×1.0, M10×1.25, M12×1.5, v.v.
| Thông số kỹ thuật | Đường kính danh nghĩa (inch) | Ren thô (UNC) | Ren mịn (UNF) | Chiều dài phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 0.086 | 56 TPI | 64 TPI | 1/8"–1/2" |
| #4 | 0.112 | 40 TPI | 48 TPI | 3/16"–3/4" |
| #6 | 0.138 | 32 TPI | 40 TPI | 1/4"–1" |
| #8 | 0.164 | 32 TPI | 36 TPI | 5/16"–1-1/4" |
| #10 | 0.190 | 24 TPI | 32 TPI | 3/8"–1-1/2" |
| 1/4" | 0.250 | 20 TPI | 28 TPI | 1/2"–2" |
![]()